| 2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 |
49 |
69 |
33 |
96 |
34 |
43 |
52 |
23 |
49 |
14 |
10 |
| |||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 6 | 12 | 23 | 8 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 |
10 |
20 |
72 |
6 |
1 |
27 |
85 |
32 |
65 |
62 |
71 |
| |||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 5 | 6 | 9 | 17 | 3 | 1 | 10 | 17 | 16 | 20 | 18 | 20 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |
1 |
12 |
6 |
2 |
| ||||||||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Meilenstein | Datum | Abstand | Code | Cache Name | |
| 1 | 09.08.2007 | GCKV62 | ![]() |
Flucht aus Berlin 3 - Kolbatzer Mühle | |
| 100 | 10.04.2008 | 245 Tage | GCMJR4 | ![]() |
100H2O |
| 200 | 17.08.2008 | 129 Tage | GC1F6PH | ![]() |
Die andere Schlossansicht |
| 300 | 06.10.2008 | 50 Tage | GC1993H | ![]() |
Schwerin Outbreak #19 - Lostener See |
| 400 | 22.11.2008 | 47 Tage | GC1EPKE | ![]() |
Es war einmal... - Die Rose-Brauerei |
| 500 | 13.01.2009 | 52 Tage | GC148Y0 | ![]() |
Melodie für H. und B. |
| 600 | 12.03.2009 | 58 Tage | GC1N5BC | ![]() |
Der Naturbeobachtungsposten |
| 700 | 11.05.2009 | 60 Tage | GCWWKQ | ![]() |
Vergessen? |
| 800 | 26.06.2009 | 46 Tage | GC1C9XF | ![]() |
Versteinerte Bäume in Kassel |
| 900 | 28.08.2009 | 63 Tage | GC1NEGT | ![]() |
Weizen ,Reis oder ...? |
| 1000 | 05.12.2009 | 99 Tage | GC19QNN | ![]() |
Operation Hartwig the Butcher |
|
|
| Gelände | |||||||||||
| Schwierigkeit | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
| 1 | 272 | 70 | 25 | 2 | 3 | 372 | |||||
| 1.5 | 118 | 139 | 33 | 8 | 6 | 2 | 1 | 307 | |||
| 2 | 77 | 49 | 30 | 8 | 6 | 2 | 1 | 173 | |||
| 2.5 | 25 | 22 | 10 | 6 | 3 | 1 | 67 | ||||
| 3 | 10 | 10 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 42 | |||
| 3.5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||
| 4.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 508 | 299 | 112 | 31 | 33 | 5 | 8 | 0 | 4 | |||
|
|
|
|
|
|
| Kai977 (6) | katrinundgerwin (6) | PanchoPepe (6) | Septembermorgen (6) |

Germany:949,
Netherlands:13,
Denmark:11,
Austria:9,
Italy:5,
Switzerland:5,
Belgium:3,
Vatican City State:2,
France:1,
Spain:1,
United Kingdom:1
| ||||||||||||||||||||||||
| Schwerin:98 | Parchim:79 | Ludwigslust:63 | Nordwestmecklenburg:42 | Hamburg-Mitte:34 | ||||||||||||||||||||
| Berlin Mitte:32 | Friedrichshain-Kreuzberg:28 | Region Hannover:28 | Stuttgart:27 | Herzogtum Lauenburg:25 | ||||||||||||||||||||
| Unna:23 | Rostock:21 | Charlottenburg-Wilmersdorf:18 | Münster:18 | Stadt München:17 | ||||||||||||||||||||
| Köln:14 | Nordsachsen:13 | Pankow:13 | Wismar:13 | Stadt Kassel:12 | ||||||||||||||||||||
| Düsseldorf:11 | Bremen Mitte:10 | Halle (Saale):10 | Harburg:9 | Harz:9 | ||||||||||||||||||||
| Magdeburg:9 | Stadt Bamberg:9 | Coesfeld:8 | Hamburg-Wandsbek:8 | Lübeck:8 | ||||||||||||||||||||
| Schwäbisch Hall:8 | Kassel:7 | Mainz:7 | Mecklenburg-Strelitz:7 | Stadt Leipzig:7 | ||||||||||||||||||||
| Erfurt:6 | Hamburg-Harburg:6 | Konstanz:6 | Nordvorpommern:6 | Steinburg:6 | ||||||||||||||||||||
| Wiesbaden:6 | Jerichower Land:5 | Regionalverband Saarbrücken:5 | Stendal:5 | Anhalt-Bitterfeld:4 | ||||||||||||||||||||
| Breisgau-Hochschwarzwald:4 | Güstrow:4 | Kiel:4 | Mainz-Bingen:4 | Ortenaukreis:4 | ||||||||||||||||||||
| Pinneberg:4 | Rügen:4 | Speyer:4 | Stadt Karlsruhe:4 | Tempelhof-Schöneberg:4 | ||||||||||||||||||||
| Bad Doberan:3 | Diepholz:3 | Dortmund:3 | Essen:3 | Hagen:3 | ||||||||||||||||||||
| Hamburg-Altona:3 | Hamburg-Eimsbüttel:3 | Hamburg-Nord:3 | Heidelberg:3 | Leipzig:3 | ||||||||||||||||||||
| Lüneburg:3 | Mannheim:3 | Oberhavel:3 | Potsdam:3 | Rotenburg (Wümme):3 | ||||||||||||||||||||
| Stadt Regensburg:3 | Steglitz-Zehlendorf:3 | Treptow-Köpenick:3 | Trier:3 | Fulda:2 | ||||||||||||||||||||
| Herford:2 | Karlsruhe:2 | Koblenz:2 | Neuwied:2 | Rendsburg-Eckernförde:2 | ||||||||||||||||||||
| Rheingau-Taunus-Kreis:2 | Soltau-Fallingbostel:2 | Stadt Osnabrück:2 | Steinfurt:2 | Stralsund:2 | ||||||||||||||||||||
| Waldshut:2 | Warendorf:2 | Bremen Süd:1 | Deggendorf:1 | Gelsenkirchen:1 | ||||||||||||||||||||
| Germersheim:1 | Lichtenberg:1 | Ludwigshafen am Rhein:1 | Mettmann:1 | Minden-Lübbecke:1 | ||||||||||||||||||||
| Märkischer Kreis:1 | Müritz:1 | Neukölln:1 | Nürnberg:1 | Olpe:1 | ||||||||||||||||||||
| Plön:1 | Prignitz:1 | Rastatt:1 | Recklinghausen:1 | Remscheid:1 | ||||||||||||||||||||
| Rottweil:1 | Schaumburg:1 | Stadt Würzburg:1 | Stormarn:1 | Straubing:1 | ||||||||||||||||||||
| Tuttlingen:1 | Uckermark:1 | Worms:1 | ||||||||||||||||||||||

Mecklenburg-Vorpommern:343
Berlin:103
Nordrhein-Westfalen:95
Baden-Württemberg:66
Hamburg:57
Niedersachsen:52
Schleswig-Holstein:51
Sachsen-Anhalt:42
Bayern:33
Hessen:29
Rheinland-Pfalz:25
Sachsen:23
Bremen:11
Brandenburg:8
Thüringen:6
Saarland:5| Nr. | Datum | Abstand | Code | Cache Name | |
| 1 | 10.03.2008 | GC1A2Y9 | ![]() |
Schwerin Outbreak #6 - Der Baumeister | |
| 2 | 01.09.2008 | 175 Tage | GC1FQBE | ![]() |
Stonehenge in MeckPomm |
| 3 | 01.09.2008 | 0 Tage | GC1FNR5 | ![]() |
Quos ego! |
| 4 | 20.09.2008 | 19 Tage | GC1G861 | ![]() |
ENJA meets ENYA |
| 5 | 15.10.2008 | 25 Tage | GC1H4RP | ![]() |
Arachnophobie? |
| 6 | 07.12.2008 | 53 Tage | GC1JP7A | ![]() |
Das kleine blaue Wunder |
| 7 | 04.01.2009 | 28 Tage | GC1KCKN | ![]() |
Südamerikaner in (Schwerin) Lankow |
| 8 | 09.03.2009 | 64 Tage | GC1KNK5 | ![]() |
Lankower Insel |
| 9 | 18.03.2009 | 9 Tage | GC1NB7Y | ![]() |
Am Pinnower See ( ehm. Jemand zu Hause ?) |
| 10 | 18.03.2009 | 0 Tage | GC1NB85 | ![]() |
Am Pinnower See (Jemand zu Hause?) Bonus |
| 11 | 26.09.2009 | 192 Tage | GC1Z3E1 | ![]() |
Die Schirmkinder vom Pfaffenteich |
| Globale Gesamtmenge: | 1000 Funde an 293 Cache Tagen bei 850 Tagen total (34,4 %) |
| Globaler Durchschnitt: | 3,41 Funde per Cache Tag, 1,18/Tag, 8,24/Woche, 35,81/Monat |
| Vergangene 365 Tage: | 559 Funde an 150 Cache Tagen bei 365 Tagen total (41,0 %) |
| Durchschnitt über die vergangenen 365 Tage: | 3,73 Funde per Cache Tag, 1,53/Tag, 10,72/Woche, 46,62/Monat |
| Die meisten aufeinanderfolgende Tage mit Funden: | 16, vom 09.08.2009 bis zum 24.08.2009 |
| Die meisten aufeinanderfolgende Tage ohne Funde: | 35, vom 22.11.2007 bis zum 26.12.2007 |
| Tag mit den meisten Funden: | 24 am 30.10.2009; 20 am 01.12.2008; 19 am 19.05.2009 |
| Bestes Ergebnis an einem Wochenende: | 18 Funde, am Samstag 23.08.2008 & Sonntag 24.08.2008 |
| Erfolgreichste Woche: | 61 Funde, von Montag 18.05.2009 bis Sonntag 24.05.2009 |
| Die meisten Funde in einem Kalendermonat: | 96, in Mai 2009 |
| Tag mit den meisten Typen: | 5 am 12.12.2008; 4 am 12.11.2008; 4 am 08.07.2009 |
| Schnellsten 100 Funde: | 26 Tage vom 29.04.2009 bis zum 24.05.2009 |
| Vergangene 100 Funde: | 100 Tage |
| Schnellsten 1000 Funde: | 850 Tage vom 09.08.2007 bis zum 05.12.2009 |
| Vergangene 1000 Funde: | 850 Tage |
| Entfernung von Cache-zu-Cache: | 48210 km, Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. 1,20x Erdumrundungen, 0,125x Flug zum Mond |
| Tag mit der größten Entfernung: | 566 km, am 25.04.2008 Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. |
| Am nächsten liegender Cache-Fund: | Ein Drache in Schwerin GC1793J |
| Am weitesten entfernter Cache-Fund: | 1923,69 km, Castillo de Santa Barbara GCP2Y2 |
| Nördlichster Cache-Fund: | N 55° 24.293, T.B.T.4 Skattehuset GC1JBT5 |
| Südlichster Cache-Fund: | N 38° 20.915, Castillo de Santa Barbara GCP2Y2 |
| Östlichster Cache-Fund: | E 16° 33.912, skylink P4 GC151K2 |
| Westlichster Cache-Fund: | W 0° 28.632, Castillo de Santa Barbara GCP2Y2 |
| Cache Schwerpunkt: | N 52° 17.145 E 10° 36.218 Map Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. |
| Neuster gefundener Cache: | 21.11.2009, Schweriner Schloss GC1Y6CW |
| Ältester gefundener Cache: | 24.10.2000, HAJ 2: two-seven-left GCKXM6 |
| Mittlerweile archivierte Caches: | 119 (11,9 %) |
| Tag mit den meisten FTFs: | 2 am 01.09.2008; 2 am 18.03.2009; 1 am 10.03.2008 |
| Die meisten FTFs in einem Kalendermonat: | 3, in Mar 2009 |
| Länge der Logs (Worte): | Durchschnittlicher: 59, Längstes: GC448A 563, Kürzestes: GCM2MQ 3 |
| Versteckte: | 19, 6 mittlerweile archivierte, (31,5%) |
| Summe aller Funde meiner Caches: | 1222 Funde an 694 Tagen total, 1,76/Tag, 12,33/Woche, 53,60/Monat |
| Summe aller meiner Funde: | 1000 |
| Caching Karma: | 1,22 (1222/1000) |
| Versteck mit den meisten Funden: | 311, KarmaKarmaKarmaKarmaKarma Chameleon GC1NXM2 |
| Meist gefundenes Versteck: | Alle 0,7 Tage, KarmaKarmaKarmaKarmaKarma Chameleon GC1NXM2 |
| Länge der Logs (Worte): | Durchschnittlicher: 35, Längstes: GC1MZ96 430 |
| Versteckt | Letzter Fund | Funde | Tage/Fund | Code | Cache Name | |
| 11.10.2009 | 05.12.2009 | 14 | 4 | GC1ZPEY | ![]() |
Schweriner Seen sehen - Neumühler See 2.0 |
| 01.09.2009 | 03.12.2009 | 32 | 3 | GC1Y2F7 | ![]() |
Ich hab noch einen Beutel in Schwerin |
| 05.07.2009 | 19.09.2009 | 13 | 11,8 | GC1VGJE | ![]() |
Flessenower Wiese |
| 05.07.2009 | 19.09.2009 | 14 | 11 | GC1VGJF | ![]() |
Kleines verlassenes Haus an der Flessenower Wiese |
| 02.04.2009 | 29.11.2009 | 311 | 0,7 | GC1NXM2 | ![]() |
KarmaKarmaKarmaKarmaKarma Chameleon |
| 01.03.2009 | 17.05.2009 | 17 | 7,3 | GC1MZ96 | ![]() |
|
| 19.02.2009 | 23.11.2009 | 45 | 6,4 | GC1K3NT | ![]() |
Schweriner Seen sehen - Lankower See 2.0 |
| 25.12.2008 | 25.09.2009 | 51 | 6,7 | GC1K3NR | ![]() |
Schweriner Seen sehen - Heidensee |
| 26.11.2008 | 25.11.2009 | 105 | 3,5 | GC1J7K2 | ![]() |
Schweriner Seen sehen - Fauler See - 2.0 |
| 16.10.2008 | 15.11.2009 | 140 | 2,9 | GC1H63N | ![]() |
|
| 15.10.2008 | 08.10.2009 | 25 | 14,3 | GC1GX0N | ![]() |
|
| 13.10.2008 | 29.12.2008 | 18 | 9,7 | GC1H68G | ![]() |
|
| 01.10.2008 | 28.07.2009 | 85 | 3,9 | GC1GM9M | ![]() |
|
| 29.09.2008 | 12.11.2009 | 22 | 19,6 | GC1GQJX | ![]() |
Baum des Jahres |
| 16.04.2008 | 04.12.2009 | 129 | 4,6 | GC1B9Q3 | ![]() |
Ostorfer Graben |
| 05.03.2008 | 21.08.2009 | 21 | 30,5 | GC19YN0 | ![]() |
Die Mitte der Tiere |
| 05.02.2008 | 12.11.2009 | 45 | 14,8 | GC195WN | ![]() |
Kleinhermsdorfer Eiszeit |
| 31.01.2008 | 15.02.2009 | 32 | 11,9 | GC191P0 | ![]() |
|
| 13.01.2008 | 22.11.2009 | 103 | 6,7 | GC18JXP | ![]() |
Schwerin Outbreak #5 - Sachsenberg |
|
|
| Borke25 (7) | Landreiter (7) | WegziehOlaf (7) | weißbär (7) |
| 1+3 (6) | cachebaeren (6) | dorfkind (6) | el.Barto (6) |
| ellamarie (6) | gudu (6) | Klettermaxx (6) | Ljsky18 (6) |
| Lucas066 (6) | lutzenland (6) | morbias_one (6) | müsli_sn (6) |
| Puschbär (6) | RaSiMeNe (6) | richterskala (6) | St.D.+Rennschnegge (6) |
